ウマゾーです。
いつも、読んでいただいてありがとうございます。
正直、ジャパンカップ2019の方で時間を取られて、京阪杯2019の方はあまり考えていないです。
だから、京阪杯2019の方は参考程度に考えてくださいね。
京阪杯2019の出馬表
京阪杯2019には19頭が登録し、ナックビーナスが回避しています。
おや?
ジャパンカップ2019も牝馬のラヴズオンリーユーが回避していますよね。
現在のところ、1人気はモズスーパーフレア、2人気はライトオンキュー、3人気はエイシンデネブとなっています。
枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
1枠 | 1番 | ラブカンプー | 牝4 | 55.0kg | 西村 淳也 | 森田 直行 | 増田 陽一 |
1枠 | 2番 | アポロノシンザン | 牡7 | 57.0kg | 横山 武史 | 鈴木 伸尋 | アポロサラブレッドクラブ |
2枠 | 3番 | パラダイスガーデン | 牝7 | 54.0kg | 坂井 瑠星 | 粕谷 昌央 | 岡田 牧雄 |
2枠 | 4番 | フミノムーン | 牡7 | 56.0kg | 国分 優作 | 西浦 勝一 | 谷 迪 |
3枠 | 5番 | ビップライブリー | 牡6 | 56.0kg | 松岡 正海 | 清水 久詞 | 鈴木 邦英 |
3枠 | 6番 | ライトオンキュー | 牡4 | 56.0kg | 古川 吉洋 | 昆 貢 | ゴドルフィン |
4枠 | 7番 | カラクレナイ | 牝5 | 54.0kg | 大野 拓弥 | 松下 武士 | 吉田 照哉 |
4枠 | 8番 | ダイメイフジ | 牡5 | 56.0kg | 池添 謙一 | 森田 直行 | 宮本 昇 |
5枠 | 9番 | エメラルエナジー | 牡7 | 56.0kg | 吉田 隼人 | 相沢 郁 | 高橋 勉 |
5枠 | 10番 | エントリーチケット | 牝5 | 54.0kg | 丹内 祐次 | 宮 徹 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
6枠 | 11番 | アウィルアウェイ | 牝3 | 53.0kg | 北村 友一 | 高野 友和 | 吉田 勝己 |
6枠 | 12番 | アイラブテーラー | 牝3 | 53.0kg | 和田 竜二 | 河内 洋 | 中西 浩一 |
7枠 | 13番 | リナーテ | 牝5 | 55.0kg | 三浦 皇成 | 須貝 尚介 | (有)サンデーレーシング |
7枠 | 14番 | モズスーパーフレア | 牝4 | 56.0kg | 松山 弘平 | 音無 秀孝 | (株)キャピタル・システム |
7枠 | 15番 | エイシンデネブ | 牝4 | 54.0kg | 藤岡 康太 | 坂口 智康 | (株)栄進堂 |
8枠 | 16番 | ニシノラッシュ | 牡7 | 56.0kg | 幸 英明 | 宮本 博 | 西山 茂行 |
8枠 | 17番 | ファンタジスト | 牡3 | 56.0kg | 浜中 俊 | 梅田 智之 | 廣崎 利洋 |
8枠 | 18番 | ダイシンバルカン | 牡7 | 56.0kg | 勝浦 正樹 | 吉田 直弘 | 大八木 信行 |
3歳牝馬のアウィルアウェイとアイラブテーラーが同枠になっているのは気になりますね。
2020年競馬番組等からのサイン
2020年競馬番組等が11月21日に発表されていますよね。
2020年競馬番組等を見ると、以下のことが書いてありました。
7月25日(土)から8月9日(日)は,東京オリンピック開催への対応および暑熱対策の観点
から,札幌および新潟の2場開催といたします。
出典 JRA
2020年の7月25日(土)から8月9日(日)は札幌および新潟の2場開催なんですって!
この期間を2019年で見てみると、小倉・札幌・新潟の3場開催となっています。
つまり、この期間の小倉開催は、来年はないということなんですよね。
エイシンデネブは、7月28日の佐世保ステークスを勝っている馬です。
最後に
エイシンデネブが軸になりますが、京阪杯2019は5回京都8日に行われるので、1着ではないかもしれません。
そこで、エイシンデネブからファンタジスト、リナーテ、アウィルアウェイ、ビップライブリーあたりに軽く流してみます。