宝塚記念2026の出馬表
今年の宝塚記念の登録馬は18頭。
18頭の登録馬全頭が出走してきた。
| 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
| 1枠 | 1番 | ダノンデサイル | 牡5 | 58.0kg | 戸崎 圭太 | 安田 翔伍 | (株)ダノックス |
| 1枠 | 2番 | ミュージアムマイル | 牡4 | 58.0kg | D.レーン | 高柳 大輔 | (有)サンデーレーシング |
| 2枠 | 3番 | シュガークン | 牡5 | 58.0kg | 吉村 誠之助 | 清水 久詞 | 辻子 依旦 |
| 2枠 | 4番 | ミクニインスパイア | 牡4 | 58.0kg | 丹内 祐次 | 林 徹 | (株)ミクニ |
| 3枠 | 5番 | クロワデュノール | 牡4 | 58.0kg | 北村 友一 | 斉藤 崇史 | (有)サンデーレーシング |
| 3枠 | 6番 | ビザンチンドリーム | 牡5 | 58.0kg | 西村 淳也 | 坂口 智康 | 吉田 和美 |
| 4枠 | 7番 | ファミリータイム | 牡5 | 58.0kg | 幸 英明 | 石坂 公一 | 東豊物産(株) |
| 4枠 | 8番 | タガノデュード | 牡5 | 58.0kg | 高杉 吏麒 | 宮 徹 | 八木 良司 |
| 5枠 | 9番 | コスモキュランダ | 牡5 | 58.0kg | 横山 武史 | 加藤 士津八 | (有)ビッグレッドファーム |
| 5枠 | 10番 | ジューンテイク | 牡5 | 58.0kg | 松山 弘平 | 武 英智 | 吉川 潤 |
| 6枠 | 11番 | 牡5 | 58.0kg | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | 藤田 晋 | |
| 6枠 | 12番 | マイネルエンペラー | 牡6 | 58.0kg | 川田 将雅 | 清水 久詞 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 7枠 | 13番 | シェイクユアハート | 牡6 | 58.0kg | 古川 吉洋 | 宮 徹 | 吉田 千津 |
| 7枠 | 14番 | スティンガーグラス | 牡5 | 58.0kg | 岩田 望来 | 友道 康夫 | エムズレーシング |
| 7枠 | 15番 | マイユニバース | 牡4 | 58.0kg | 横山 典弘 | 武 幸四郎 | 寺田 寿男 |
| 8枠 | 16番 | メイショウタバル | 牡5 | 58.0kg | 武 豊 | 石橋 守 | 松本 好隆 |
| 8枠 | 17番 | レガレイラ | 牝5 | 56.0kg | C.ルメール | 木村 哲也 | (有)サンデーレーシング |
| 8枠 | 18番 | ミステリーウェイ | せん8 | 58.0kg | 松本 大輝 | 小林 真也 | (株)社台レースホース |
外国人騎手が騎乗するミュージアムマイルとレガレイラが対角配置となっている。
2017年宝塚記念からの考察
同一年度に大阪杯、天皇賞春、宝塚記念のすべての競走に優勝した内国産馬には、3億円が褒賞金として贈られる。
クロワデュノールは、すでに、今年の大阪杯、天皇賞春を制しているので、宝塚記念を勝てば、3億円をゲットできることになる。
大阪杯、天皇賞春、宝塚記念を同一年度に優勝するという偉業に挑んだのは、クロワデュノール以外では、キタサンブラックしかいない。
まずは、キタサンブラックが挑戦した2017年宝塚記念から振り返ってみる。
2017年宝塚記念(11頭立て)
1着 サトノクラウン 牡5 58㎏ 8枠11番(逆1番) M.デムーロ騎手 3人気
1着同枠 キタサンブラック 牡5 58㎏ 武豊騎手 1人気
2着 ゴールドアクター 牡6 58㎏ 2枠2番(逆10番)横山典弘騎手 5人気
3着 ミッキークイーン 牝5 56㎏ 7枠8番(逆4番)浜中俊騎手 4人気
2017年宝塚記念を制したのは、3人気のサトノクラウン。
サトノクラウンは、京都2200mの京都記念(2016年と2017年京都記念、2017年京都記念は58㎏斤量での勝利)を連覇していたノーザンファーム生産馬で、海外G1の香港ヴァーズ(2016年)を制していたG1馬でもある。
サトノクラウンの同枠馬で、同年の大阪杯、天皇賞春を勝っていたキタサンブラック(非社台系)は9着に敗退。
2着になったゴールドアクターは、2015年有馬記念を勝利しているG1馬で、2016年産経賞オールカマーで1着になった後、ジャパンカップ4着、有馬記念3着、日経賞5着(2着同枠)、 天皇賞春7着の成績を残していた非社台系の馬。
3着になったミッキークイーンは、2015年優駿牝馬と秋華賞を勝利しているG1馬で、前年のエリザベス女王杯で3着、有馬記念5着、サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス1着、ヴィクトリアマイル7着の成績だったノーザンファーム生産馬。
2017年宝塚記念で、キタサンブラックは1着馬の同枠配置、2着馬の対角配置になっているので、連対の型を持っているといえる。
確かに、キタサンブラックとクロワデュノールは、同年の大阪杯、天皇賞春を勝っているという共通項があるが…




