中日新聞杯2025の出馬表
中日新聞杯2025の登録馬は19頭。
19頭の登録馬のうち、マイネルメモリーが回避し、18頭立てとなっている。
| 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
| 1枠 | 1番 | ホウオウプロサンゲ | 牡4 | 54.0kg | 吉田 隼人 | 矢作 芳人 | 小笹 芳央 |
| 1枠 | 2番 | ウインエーデル | 牝5 | 52.0kg | 西塚 洸二 | 吉田 直弘 | (株)ウイン |
| 2枠 | 3番 | ジューンテイク | 牡4 | 57.0kg | 藤岡 佑介 | 武 英智 | 吉川 潤 |
| 2枠 | 4番 | ファミリータイム | 牡4 | 55.0kg | 松山 弘平 | 石坂 公一 | 東豊物産(株) |
| 3枠 | 5番 | オニャンコポン | せん6 | 55.0kg | 菅原 明良 | 小島 茂之 | 田原 邦男 |
| 3枠 | 6番 | メリオーレム | 牡4 | 55.0kg | 武 豊 | 友道 康夫 | (株)G1レーシング |
| 4枠 | 7番 | レッドバリエンテ | 牡6 | 56.0kg | 西村 淳也 | 中内田 充正 | (株)東京ホースレーシング |
| 4枠 | 8番 | シェイクユアハート | 牡5 | 56.5kg | 古川 吉洋 | 宮 徹 | 吉田 千津 |
| 5枠 | 9番 | ピースワンデュック | 牡4 | 55.0kg | 柴田 善臣 | 大竹 正博 | 長谷川 成利 |
| 5枠 | 10番 | マイネルケレリウス | 牡5 | 55.0kg | 丸山 元気 | 奥村 武 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 6枠 | 11番 | マイネルモーント | 牡5 | 56.0kg | 丹内 祐次 | 高木 登 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 6枠 | 12番 | ダンディズム | せん9 | 55.0kg | 富田 暁 | 野中 賢二 | (株)カナヤマホールディングス |
| 7枠 | 13番 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 55.0kg | 池添 謙一 | 高野 友和 | 国本 哲秀 |
| 7枠 | 14番 | シンハナーダ | 牡4 | 56.0kg | 鮫島 克駿 | 国枝 栄 | DMMドリームクラブ(株) |
| 7枠 | 15番 | ヴィンセンシオ | 牡3 | 56.0kg | 杉原 誠人 | 森 一誠 | (有)キャロットファーム |
| 8枠 | 16番 | グーデンドラーク | 牡6 | 55.0kg | 亀田 温心 | 池添 学 | (有)サンデーレーシング |
| 8枠 | 17番 | リフレーミング | 牡7 | 57.0kg | M.デムーロ | 藤野 健太 | 栗山 学 |
| 8枠 | 18番 | カネフラ | 牡5 | 53.0kg | 斎藤 新 | 高橋 康之 | (有)社台レースホース |
トップハンデは57㎏のジューンテイクとリフレーミング、最軽量ハンデは52㎏のウインエーデルとなっている。
中京2000m戦からの考察
今年、中京2000mで行われたオープン以上のレースは、3歳リステッド競走の若駒ステークスとG2重賞の東海テレビ杯金鯱賞の2レース。
2025年若駒ステークス(1回中京8日・10頭立て)
1着 ジュタ 牡3 57㎏ 8枠9番(逆2番)坂井瑠星騎手 1人気
2着 ミッキーゴールド 牡3 57㎏ 8枠10番(逆1番)ルメートル騎手 2人気
2025年東海テレビ杯金鯱賞(2回中京2日・10頭立て)
1着 クイーンズウォーク 牝4 55㎏ 6枠6番(逆5番)川田将雅騎手 4人気
2着 ホウオウビスケッツ 牡5 57㎏ 2枠2番(逆9番)岩田康誠騎手 1人気
今年の若駒ステークスと東海テレビ杯金鯱賞の共通項は、正逆9番あるいは正逆2番、1人気が連対していることである。
結論
今年の中日新聞杯に登録しながら回避したマイネルメモリーは、昨年の中日新聞杯に出走していた馬だった。
マイネルメモリーは、昨年の中日新聞杯で、6枠11番に配置され、丹内祐次騎手が騎乗し、13着に敗れている。
奇しくも、今年の中日新聞杯で6枠11番に配置されたのが、丹内祐次騎手騎乗のマイネルモーントである。
そこで、マイネルモーントを軸にしてみる。
相手は、ピースワンデュック、シンハナーダ、シェイクユアハート、リフレーミング、ファミリータイムあたり。


