ウマゾーです。
いつも、読んでいただいてありがとうございます。
降雪の影響で、延期となったマーチステークス2020なんですが、3月31日に行われますね。
でも、何で、月曜日ではなく火曜日で出馬表の内容を変えるんでしょうね。
マーチステークス2020の出馬表(変更後)
マーチステークス2020には20頭が登録しましたが、オウケンワールド、スウィフトレイド、ドンフォルティスが回避し、クロスケが除外となり、16頭立てとなっています。
枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
1枠 | 1番 | ワイルドカード | 牡6 | 56.0kg | 北村 宏司 | 木村 哲也 | ゴドルフィン |
1枠 | 2番 | クリンチャー | 牡6 | 57.5kg | 石橋 脩 | 宮本 博 | 前田 幸治 |
2枠 | 3番 | サンマルデューク | 牡11 | 52.0kg | 武士沢 友治 | 和田 勇介 | 相馬 勇 |
2枠 | 4番 | レピアーウィット | 牡5 | 55.0kg | 石川 裕紀人 | 堀 宣行 | 金子真人ホールディングス(株) |
3枠 | 5番 | タイムフライヤー | 牡5 | 57.0kg | F.ミナリク | 松田 国英 | (有)サンデーレーシング |
3枠 | 6番 | ルールソヴァール | せん8 | 57.0kg | 吉田 豊 | 高木 登 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
4枠 | 7番 | コマビショウ | 牡5 | 55.0kg | 津村 明秀 | 南井 克巳 | 南井 克巳 |
4枠 | 8番 | テーオーフォース | 牡5 | 53.0kg | 鮫島 克駿 | 岡田 稲男 | 小笹 公也 |
5枠 | 9番 | リアンヴェリテ | 牡6 | 57.5kg | 柴山 雄一 | 中竹 和也 | 加藤 誠 |
5枠 | 10番 | ローズプリンスダム | 牡6 | 56.0kg | 大野 拓弥 | 畠山 吉宏 | 岡田 牧雄 |
6枠 | 11番 | テルペリオン | 牡6 | 57.0kg | 横山 武史 | 寺島 良 | (株)ダイリン |
6枠 | 12番 | スワーヴアラミス | 牡5 | 57.0kg | 藤岡 康太 | 須貝 尚介 | (株)NICKS |
7枠 | 13番 | アシャカトブ | 牡4 | 54.0kg | 武藤 雅 | 小笠 倫弘 | 吉冨 学 |
7枠 | 14番 | メイショウスミトモ | 牡9 | 55.0kg | 勝浦 正樹 | 南井 克巳 | 松本 好雄 |
8枠 | 15番 | メイショウワザシ | 牡5 | 56.0kg | 柴田 善臣 | 南井 克巳 | 松本 好雄 |
8枠 | 16番 | ナムラアラシ | 牡7 | 57.0kg | 内田 博幸 | 牧田 和弥 | 奈村 信重 |
現在の1人気はスワーヴアラミス、2人気はワイルドカード、3人気はタイムフライヤーとなっています。
マーチステークス2020の出馬表(変更前)
日曜日に行われる予定だったマーチステークス2020の出馬表と変更後の出馬表ですが、テルペリオンとスワーヴアラミスは同枠でした。
枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
1枠 | 1番 | サンマルデューク | 牡11 | 52.0kg | 武士沢 友治 | 和田 勇介 | 相馬 勇 |
1枠 | 2番 | クリンチャー | 牡6 | 57.5kg | 石橋 脩 | 宮本 博 | 前田 幸治 |
2枠 | 3番 | テーオーフォース | 牡5 | 53.0kg | 鮫島 克駿 | 岡田 稲男 | 小笹 公也 |
2枠 | 4番 | レピアーウィット | 牡5 | 55.0kg | 石川 裕紀人 | 堀 宣行 | 金子真人ホールディングス(株) |
3枠 | 5番 | ローズプリンスダム | 牡6 | 56.0kg | 大野 拓弥 | 畠山 吉宏 | 岡田 牧雄 |
3枠 | 6番 | ルールソヴァール | せん8 | 57.0kg | 吉田 豊 | 高木 登 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
4枠 | 7番 | タイムフライヤー | 牡5 | 57.0kg | F.ミナリク | 松田 国英 | (有)サンデーレーシング |
4枠 | 8番 | コマビショウ | 牡5 | 55.0kg | 津村 明秀 | 南井 克巳 | 小林 一成 |
5枠 | 9番 | テルペリオン | 牡6 | 57.0kg | 横山 武史 | 寺島 良 | (株)ダイリン |
5枠 | 10番 | スワーヴアラミス | 牡5 | 57.0kg | 藤岡 康太 | 須貝 尚介 | (株)NICKS |
6枠 | 11番 | リアンヴェリテ | 牡6 | 57.5kg | 柴山 雄一 | 中竹 和也 | 加藤 誠 |
6枠 | 12番 | ワイルドカード | 牡6 | 56.0kg | 北村 宏司 | 木村 哲也 | ゴドルフィン |
7枠 | 13番 | メイショウスミトモ | 牡9 | 55.0kg | 勝浦 正樹 | 南井 克巳 | 松本 好雄 |
7枠 | 14番 | メイショウワザシ | 牡5 | 56.0kg | 柴田 善臣 | 南井 克巳 | 松本 好雄 |
8枠 | 15番 | ナムラアラシ | 牡7 | 57.0kg | 内田 博幸 | 牧田 和弥 | 奈村 信重 |
8枠 | 16番 | アシャカトブ | 牡4 | 54.0kg | 武藤 雅 | 小笠 倫弘 | 吉冨 学 |
逆に同枠だったメイショウスミトモとメイショウワザシは、同枠ではなくなりましたね。
総武ステークス1着馬出走からのサイン
2015年に条件戦からオープンレースに昇格した総武ステークス(中山1800m)ですが、オープンレース昇格後に、総武ステークス1着馬がマーチステークスに出走したのは、2016年のバスタータイプと2018年のセンチュリオン、2019年のマイネルオフィールの3頭。
そのうち、バスタータイプはマーチステークスで2着、センチュリオンはマーチステークスで1着と連対しています。
また、マイネルオフィールは自身は15着と惨敗していますが、1着馬の平行配置となっていました。
ただし、総武ステークスは2020年にカク指定から特別交流競走に変更されています。
1場開催からのサイン
降雪の影響で、延期となったマーチステークス2020は代替開催となりました。
この1年間で代替開催になったのは、10月15日と10月21日だけなんですが、残念ながら10月15日と10月21日にレースに出走した馬はいません。
ただし、1場開催であった10月13日のレースに出走した馬ならばいます。
それは、コマビショウです。
最後に
変更前も変更後もテルペリオンとスワーヴアラミスは同枠となっていたことからも、スワーヴアラミスは連対するのではないでしょうか?
スワーヴアラミスからテルペリオン、クリンチャー、ワイルドカード、タイムフライヤー、コマビショウに軽く流してみたいと思います。