 
				
				
				
			ウマゾーです。
いつも、読んでいただいてありがとうございます。
今回は、葵ステークス2022について考えてみたいと思います。
葵ステークス2022の出馬表
29頭が登録した葵ステークス2022でしたが、イチゴキネンビ、グランアリエル、ホウオウノーサイドが回避、アネゴハダ、オタルエバー、キミワクイーン、ソウテン、ダークペイジ、ブッシュガーデン、ペプチドヤマトが抽選で外れ、ピラティスが除外、おまけに、ショウナンマッハまでもが馬番決定前の取消により、17頭立てになっています。
現在のところ、1人気はカイカノキセキ、2人気は ウインマーベル、3人気はコラリンとなっています。
| 枠 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 
| 1枠 | 1番 | ウラカワノキセキ | 牝3 | 54.0kg | 藤岡 康太 | 田島 俊明 | ライオンレースホース(株) | 
| 1枠 | 2番 | テイエムスパーダ | 牝3 | 54.0kg | 国分 恭介 | 五十嵐 忠男 | 竹園 正繼 | 
| 2枠 | 3番 | カジュフェイス | 牡3 | 56.0kg | 秋山 真一郎 | 森田 直行 | STレーシング | 
| 2枠 | 4番 | トップキャスト | 牝3 | 54.0kg | 坂井 瑠星 | 高橋 康之 | (株)G1レーシング | 
| 3枠 | 5番 | シゲルファンノユメ | 牡3 | 56.0kg | 藤岡 佑介 | 伊藤 圭三 | 森中 蕃 | 
| 3枠 | 6番 | コムストックロード | 牝3 | 54.0kg | 和田 竜二 | 中野 栄治 | (有)ビッグレッドファーム | 
| 4枠 | 7番 | ウインマーベル | 牡3 | 57.0kg | 松山 弘平 | 深山 雅史 | (株)ウイン | 
| 4枠 | 8番 | ヴィアドロローサ | 牡3 | 56.0kg | 横山 和生 | 安田 隆行 | (株)スリーエイチレーシング | 
| 5枠 | 9番 | カイカノキセキ | 牝3 | 54.0kg | 鮫島 克駿 | 池添 学 | (有)キャロットファーム | 
| 5枠 | 10番 | ケイアイオメガ | 牡3 | 56.0kg | 藤懸 貴志 | 梅田 智之 | (株)ケイアイスタリオン | 
| 6枠 | 11番 | タヤスゴールド | 牡3 | 56.0kg | 江田 照男 | 岩戸 孝樹 | 横瀬 兼二 | 
| 6枠 | 12番 | ウインモナーク | 牡3 | 56.0kg | 松岡 正海 | 奥平 雅士 | (株)ウイン | 
| 7枠 | 13番 | ブレスレスリー | 牝3 | 54.0kg | 藤岡 健一 | M.デムーロ | ゴドルフィン | 
| 7枠 | 14番 | ニシノレバンテ | 牡3 | 56.0kg | 松田 大作 | 栗田 徹 | 西山 茂行 | 
| 8枠 | 15番 |  ジャスパークローネ | 牡3 | 56.0kg | 武 豊 | 森 秀行 | 加藤 和夫 | 
| 8枠 | 16番 | コラリン | 牝3 | 54.0kg | 池添 謙一 | 木村 哲也 | (有)シルクレーシング | 
| 8枠 | 17番 | ゼットレヨン | 牡3 | 56.0kg | 酒井 学 | 吉田 直弘 | (有)フォーレスト | 
ウラカワノキセキは、前走で唯一のダート出走馬ですね。
東京新聞杯からのサイン
今年、馬番決定前の取消があった重賞に、東京新聞杯があります。
東京新聞杯は、シュリが馬番決定前取消を行いましたが、シュリは前田幸貴氏が馬主で、池江泰寿調教師が管理するハーツクライ産駒の6歳牡馬です。
そして、今年の東京新聞杯では、ハーツクライ産駒のイルーシヴパンサーが勝っています。
単なる偶然かも知れませんが、気になります。
ちなみに、ショウナンマッハは国本哲秀氏が馬主で、茶木太樹調教師が管理するショウナンカンプ産駒の社台ファーム生産の馬です。
社台ファーム生産ではありませんが、カイカノキセキは社台コーポレーション白老ファーム生産馬ですね。
また、カイカノキセキはマーガレットステークスでショウナンマッハと同枠だった馬ですね。
葵ステークス2022の出走馬のレーティング
葵ステークス2022の出走馬のレーティングを、わかる範囲でまとめてみました!
| 馬名 | 該当レース | レーティング | 
| テイエムスパーダ | フェニックス賞 | 99 | 
| カジュフェイス | もみじステークス | 102 | 
| 朝日杯フューチュリティステークス | 94 | |
| シゲルファンノユメ | カンナステークス | 100 | 
| コムストックロード | ダリア賞 | 99 | 
| 新潟2歳ステークス | 103 | |
| ウインマーベル | 福島2歳ステークス | 101 | 
| スポーツ報知杯中京2歳ステークス | 97 | |
| 橘ステークス | 105 | |
| ヴィアドロローサ | すずらん賞 | 100 | 
| 朝日杯フューチュリティステークス | 98 | |
| カイカノキセキ | 函館2歳ステークス | 101 | 
| マーガレットステークス | 96 | |
| ウインモナーク | クローバー賞 | 94 | 
| ニシノレバンテ | 福島2歳ステークス | 98 | 
| ジャスパークローネ | カンナステークス | 99 | 
| もみじステークス | 94 | |
| 橘ステークス | 101 | |
| コラリン | カンナステークス | 102 | 
| 京王杯2歳ステークス | 104 | |
| クロッカスステークス | 99 | 
ウインマーベル、コラリン、コムストックロードがレーティング上位3頭になりますね。
最後に
カイカノキセキを軸にしてみます。
相手は、ウインマーベル、コラリン、コムストックロード、カジュフェイスあたりにしてみます。



